Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021r.
Lp | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia | Przewidywany tryb | Orientacyjna wartość zamówienia (brutto) | Przewidywany termin wszczęcia postępowania |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich | dostawy | przetarg nieograniczony | 215.000,00zł | listopad 2020r. – styczeń 2021r. |
2 | Sprzedaż i dostawa artykułów mięsnych i drobiowych | dostawy | przetarg nieograniczony | 330.000,00zł | listopad 2020r. – styczeń 2021r. |
3 | Sprzedaż i dostawa warzyw i owoców | dostawy | przetarg nieograniczony | 300.000,00zł | listopad 2020r. – styczeń 2021r. |
4 | Sprzedaż i dostawa artykułów piekarniczych | dostawy | przetarg nieograniczony | 135.000,00zł | listopad 2020r. – styczeń 2021r. |
5 | Sprzedaż i dostawa artykułów rybnych | dostawy | przetarg nieograniczony | 75.000,00zł | listopad 2020r. – styczeń 2021r. |
6 | Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych | dostawy | przetarg nieograniczony | 180.000,00zł | listopad 2020r. – styczeń 2021r. |
7 | Sprzedaż i dostawa mrożonek | dostawy | przetarg nieograniczony | 55.000,00zł | listopad 2020r. – styczeń 2021r. |
8 | Sprzedaż paliwa | dostawy | przetarg nieograniczony | 40.000,00zł | listopad 2020r. – styczeń 2021r. |
9 | Sprzedaż i dostawa oleju opałowego | dostawy | przetarg nieograniczony | 100.000,00zł | listopad 2020r. – styczeń 2021r. |
10 | Sprzedaż i dostawa artykułów czystościowych | dostawy | przetarg nieograniczony | 65.000,00zł | grudzień 2020r. – luty 2021r. |
11 | Sprzedaż i dostawa artykułów higienicznych | dostawy | przetarg nieograniczony | 70.000,00zł | grudzień 2020r. – luty 2021r. |
12 | Sprzedaż i dostawa profesjonalnych środków czystości | dostawy | przetarg nieograniczony | 110.000,00zł | grudzień 2020r. – luty 2021r. |
13 | Remont tarasu i elewacji | dostawy | przetarg nieograniczony | 640.000,00zł | kwiecień 2021r. – czerwiec 2021r. |
Dokumenty wytworzył: Konrad Bobowski