Struktura własnościowa
Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 jest jednostką organizacyjną Miasta Białystok, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Formą prawną władania nieruchomości przez jednostkę organizacyjną jest trwały zarząd.
Grupa | Nazwa środka trwałego | Wartość początkowa brutto | Wartość dotychczasowego umorzenia | Wartość środka trwałego netto |
---|---|---|---|---|
0 | Grunty | 1.671.550,00 | 0,00 | 1.671.550,00 |
1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego | 20.597.112,28 | 10.458.517,09 | 10.138.595,19 |
2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2.916.427,38 | 967.547,05 | 1.948.880,33 |
3 | Kotły i maszyny energetyczne | 504.240,27 | 398.216,26 | 106.024,01 |
4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 557.559,66 | 332.728,65 | 224.831,01 |
6 | Urządzenia techniczne | 2.143.164,11 | 1.061.517,56 | 1.081.646,55 |
7 | Środki transportu | 720.099,67 | 494.166,84 | 225.932,83 |
8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 1.634.465,56 | 1.428.905,24 | 205.560,32 |
Ogółem wartość aktywów trwałych: | 30.744.618,93 | 15.141.598,69 | 15.603.020,24 |
Dokumenty wytworzył: Maria Pugacewicz