Struktura własnościowa
Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 jest jednostką organizacyjną Miasta Białystok, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Formą prawną władania nieruchomości przez jednostkę organizacyjną jest trwały zarząd.
| Grupa | Nazwa środka trwałego | Wartość początkowa brutto | Wartość dotychczasowego umorzenia | Wartość środka trwałego netto |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Grunty | 1.671.550,00 | 0,00 | 1.671.550,00 |
| 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego | 22.832.240,23 | 11.494.366,91 | 11.337.873,32 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2.946.192,38 | 1.208.792,68 | 1.737.399,70 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 504.240,27 | 434.121,81 | 70.118,46 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 688.750,12 | 393.125,92 | 295.624,20 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 3.170.369,18 | 1.426.822,46 | 1.743.546,72 |
| 7 | Środki transportu | 991.560,67 | 601.138,17 | 390.422,50 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 1.894.551,92 | 1.527.182,84 | 367.369,08 |
| Ogółem wartość aktywów trwałych: | 34.699.454,77 | 17.085.550,79 | 17.613.903,98 |
Wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2025 r.
Data publikacji: 18 marca, 2025
Data ostatniej aktualizacji: 23 lutego, 2026
Dokumenty wytworzył: Maria Pugacewicz
